Ruthenium Paste pou sikui fim epè
MANA-PR-Ru-4500 Seri se sitou itilize nan pwodiksyon an ak preparasyon nan sikui fim epè ak konpozan separe ki gen rapò.
Pwopriyete pwodwi:
1. Pwopriyete Fizik
| Klas | MANA-PR-Ru-4500 Seri | ||||||
| Kontni solid | 70-80 pousan | ||||||
| Gwosè patikil (um) | Mwens pase oswa egal a 10 | ||||||
| Viskozite (Pa S) | 500±100 | ||||||
| Benchmarking: | |||||||
| Pèfòmans | 4511 | 4521 | 4531 | 4541 | 4551 | 4561 | 4571 |
| Rezistivite elektrik (Ω/□)±15 pousan | 10 | 100 | 1K | 10K | 100K | 1M | 10M |
| Koefisyan Rezistans Tanperati (PPM / degre) | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| Koyefisyan Rezistans Tanperati (V/mm) | 2.8 | 8.84 | 28 | 88 | 280 | 400 | 400 |
| Soude plonje (△R pousan) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| bri (dB) | <> | -20 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| Depo Tanperati chanm (25 degre, 1000h, △R pousan) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Tès Flash cho(△R pousan)40 degre, 94 pousan RH 250h) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Estabilite tèmik (△R pousan)150 degre, 250h) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Sik Tanperati(△R pousan )-55 degre -125 degre, 5fwa) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
Pwosesis Itilizasyon Rekòmande:
1. Brase: Dousman brase byen anvan ou itilize.
2. Epesè Enpresyon Rekòmande: 20±2µm
3. Materyèl may ak may: may nilon pous 250-300 may
Nerjaveèi asye fil may: pous 260-325 may
4. Siye: Apre enprime, mete l nan yon fou 150 degre oswa anba yon limyè enfrawouj pou 15 minit.
5. Pwosesis SINTERING (Rekòmande): SINTERING nan founo tinèl, SINTERING tanperati pik 850 degre, pik
Valè tan kenbe 10 minit, sik sintering 45-60 minit.
Atansyon:
1. Itilizasyon san danje: keratin nan danjere si vale, respire oswa an kontak ak po a, kidonk sèvi ak lave byen imedyatman apre, evite kontak ak je, po oswa rad, kenbe lwen tinder oswa materyèl boule. Paske li se ki ka pran dife, kouvri li byen sere lè yo pa itilize pou evite rale gaz volatilizasyon, kenbe sikilasyon lè lè w ap itilize.
2. keratin sa a se yon pwodwi ki pare pou itilize epi li pa bezwen dilye. Si li bezwen dilye, kantite lajan an ajoute pa ta dwe depase
3 pousan (rapò pwa), twòp diluant pral afekte dirèkteman pèfòmans sispansyon an.
3. Epesè sikwi enprime tèt li pa ta dwe mwens pase 4μm, otreman konduktiviti elektrik la pral enstab.
4. Yo ta dwe estoke sispansyon sa a nan yon kote ki fre epi sèk ant 4 ~ 25 degre.
5. Peryòd depo: Pake orijinal la sele pou sis mwa.
Pwosesis teknolojik

Platfòm pwodiksyon:

Baj popilè: keratin ruthenium pou sikui fim epè, Lachin, Swèd, faktori, Customized, pri, bon mache, pou kouch, pou enprime 3D







